該当公開件数8件 1~8件表示
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 2,480万円 | 2階 | 4LDK | 壁芯 : 83.29㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 2,550万円 | 7階 | 3LDK | 壁芯 : 76.36㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,980万円 | 4LDK | 93.55㎡ | 公簿 : 107.02㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1億4,000万円 | 4LDK | 203.50㎡ | 公簿 : 324.38㎡ |
| 価格 | 利回り | 面積 |
|---|---|---|
| 3億4,000万円 | 想定10.65% | 壁芯 : 21.00㎡ |
該当公開件数8件 1~8件表示